单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
元氏县职业技术教育中心 | 小学 | 397 | 105 | 15521 |
新乐市职业技术教育中心 | 职业学校 | 228 | 216 | 11803 |
鹿泉区教研网 | 完全学校 | 192 | 280 | 143596 |
天津市宝坻区产教融合职教集团 | 职业学校 | 156 | 366 | 9789 |
元氏县第四中学 | 高中 | 72 | 771 | 34355 |
正定县职业技术教育中心 | 职业学校 | 63 | 931 | 17401 |
新乐市实验小学 | 小学 | 37 | 1570 | 61242 |
鹿泉市宜安镇牛山小学 | 小学 | 21 | 2789 | 1048 |
石家庄农业学校 | 职业学校 | 20 | 3023 | 7595 |
石家庄新乐市博林中学 | 初中 | 17 | 3526 | 9671 |
石家庄市藁城区实验学校 | 九年义务学校 | 17 | 3998 | 14643 |
石家庄市第二十一中学 | 完全中学 | 15 | 3844 | 4061 |
河北省石家庄市第二中学 | 高中 | 10 | 5831 | 10888 |
石家庄第八十一中学 | 初中 | 10 | 5832 | 671 |
新乐市芦新村学校 | 九年义务学校 | 9 | 6085 | 13609 |
石家庄第四十三中 | 初中 | 9 | 5936 | 1610 |
鹿泉市铜冶镇第二中学 | 初中 | 8 | 6376 | 5072 |
石家庄市鹿泉区上庄镇上庄小学 | 小学 | 8 | 6377 | 10539 |
河北省新乐市第四中学 | 高中 | 7 | 6865 | 6498 |
石家庄市谈固小学 | 小学 | 7 | 6625 | 2362 |
花都青年团委 | 其它学校 | 7 | 6626 | 7 |
铜冶镇莲花营小学 | 小学 | 5 | 9144 | 2268 |
鹿泉市黄壁庄镇成人学校 | 职业学校 | 5 | 9143 | 4129 |
河北省行唐县龙州中学 | 高中 | 5 | 9606 | 4573 |
鹿泉市宜安镇孟岭小学 | 小学 | 4 | 10419 | 1438 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |