单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
元氏县职业技术教育中心 | 小学 | 509 | 94 | 15633 |
新乐市职业技术教育中心 | 职业学校 | 259 | 232 | 11834 |
天津市宝坻区产教融合职教集团 | 职业学校 | 247 | 256 | 9880 |
鹿泉区教研网 | 完全学校 | 233 | 267 | 143637 |
元氏县第四中学 | 高中 | 80 | 718 | 34363 |
正定县职业技术教育中心 | 职业学校 | 63 | 955 | 17401 |
新乐市实验小学 | 小学 | 39 | 1500 | 61244 |
石家庄市藁城区实验学校 | 九年义务学校 | 23 | 2525 | 14649 |
鹿泉市宜安镇牛山小学 | 小学 | 21 | 2899 | 1048 |
石家庄农业学校 | 职业学校 | 20 | 3052 | 7595 |
石家庄市第二十一中学 | 完全中学 | 17 | 3542 | 4063 |
石家庄新乐市博林中学 | 初中 | 17 | 3595 | 9671 |
石家庄第八十一中学 | 初中 | 14 | 4511 | 675 |
河北省石家庄市正定县文华特教学校 | 九年义务学校 | 10 | 5551 | 6350 |
河北省石家庄市第二中学 | 高中 | 10 | 5808 | 10888 |
石家庄第四十三中 | 初中 | 10 | 5809 | 1611 |
新乐市芦新村学校 | 九年义务学校 | 9 | 6151 | 13609 |
石家庄市谈固小学 | 小学 | 9 | 6058 | 2364 |
石家庄市鹿泉区上庄镇上庄小学 | 小学 | 8 | 6322 | 10539 |
鹿泉市铜冶镇第二中学 | 初中 | 8 | 6321 | 5072 |
花都青年团委 | 其它学校 | 7 | 6804 | 7 |
河北省新乐市第四中学 | 高中 | 7 | 6935 | 6498 |
河北省行唐县龙州中学 | 高中 | 5 | 9452 | 4573 |
铜冶镇莲花营小学 | 小学 | 5 | 10034 | 2268 |
鹿泉市黄壁庄镇成人学校 | 职业学校 | 5 | 10033 | 4129 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |