单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
新乐市东长寿学校 | 九年义务学校 | 0 | 68108 | 9086 |
河北女子职业技术学院 | 职业学校 | 0 | 99176 | 459 |
河北区民族幼儿园 | 幼教 | 0 | 99178 | 3 |
石家庄市长安区花香幼儿园 | 幼教 | 0 | 99184 | 46 |
鹿泉市开发区成人学校 | 职业学校 | 0 | 28974 | 2732 |
石家庄市鹿泉区寺家庄镇平南小学 | 小学 | 0 | 28853 | 5001 |
河北省新乐市杜固中学 | 初中 | 0 | 29127 | 4418 |
新乐市东五楼小学 | 小学 | 0 | 68141 | 661 |
新乐市亮星小学 | 小学 | 0 | 68158 | 1312 |
石家庄市鹿泉区宜安中心校 | 小学 | 0 | 28887 | 6035 |
新教育时代杂志社 | 其它学校 | 0 | 99193 | 166 |
石家庄嘻哈街舞学校 | 职业学校 | 0 | 99205 | 426 |
河北省石家庄市北高营小学 | 小学 | 0 | 99217 | 8958 |
石家庄北斗星教育 | 职业学校 | 0 | 99222 | 77 |
河北艺术职业学院 | 职业学校 | 0 | 99225 | 1776 |
河北化工医药职业技术学院 | 职业学校 | 0 | 99187 | 78 |
河北屯镇口哨中小学 | 小学 | 0 | 99189 | 376 |
石家庄现代科技中专学校 | 职业学校 | 0 | 99190 | 87 |
石家庄市北五女小学 | 小学 | 0 | 99197 | 859 |
石家庄市都市新城小学 | 小学 | 0 | 99216 | 1282 |
石家庄新华冶金技工学校 | 职业学校 | 0 | 99220 | 569 |
河北省平山第六中学 | 初中 | 0 | 99234 | 431 |
河北省行唐县上闫庄明德小学 | 初中 | 0 | 60749 | 2350 |
新课程杂志社内编辑 | 其它学校 | 0 | 99168 | 126 |
石家庄育英实验中学 | 高中 | 0 | 99169 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |