单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网?;?/th> |
---|---|---|---|---|
石家庄市翟营大街小学 | 小学 | 4 | 10867 | 4208 |
鹿泉市宜安镇孟岭小学 | 小学 | 4 | 10272 | 1438 |
石家庄市第二职业中专学校 | 职业学校 | 4 | 10868 | 894 |
新乐市承安镇承安中学 | 初中 | 4 | 10590 | 3341 |
鹿泉实验高级中学 | 高中 | 4 | 10271 | 3934 |
石家庄市职业技术教育中心 | 职业学校 | 4 | 10869 | 221 |
郑州大学远程教育石家庄学习中心 | 职业学校 | 3 | 11530 | 547 |
鹿泉市宜安镇高家窑小学 | 小学 | 3 | 12444 | 1847 |
河北区第一幼儿园 | 幼教 | 3 | 11529 | 228 |
河北省新乐市东阳学校 | 九年义务学校 | 3 | 11948 | 4936 |
鹿泉区铜冶镇南铜冶小学 | 小学 | 3 | 12446 | 3357 |
石家庄市第五十一中学 | 初中 | 3 | 11528 | 3342 |
石家庄市鹿泉区特殊教育学校 | 幼教 | 2 | 12725 | 233 |
石家庄市强化美术培训学校 | 职业学校 | 2 | 14238 | 58 |
鹿泉市经济开发区方台小学 | 小学 | 2 | 12724 | 961 |
石家庄市鹿泉区寺家庄镇西龙贵小学 | 小学 | 2 | 12728 | 4984 |
新乐市第三中学 | 高中 | 2 | 13570 | 4673 |
石家庄市美华美术高中 | 高中 | 2 | 12726 | 7037 |
鹿泉市宜安镇马山小学 | 小学 | 1 | 21356 | 1128 |
山尹村镇龙凤湖学校 | 小学 | 1 | 21361 | 5874 |
鹿泉区黄壁庄中心校 | 小学 | 1 | 21362 | 4898 |
鹿泉市白鹿泉中心校 | 小学 | 1 | 21359 | 6537 |
石家庄市华清街小学 | 小学 | 1 | 16860 | 4408 |
石家庄科苑职业中专学校 | 职业学校 | 1 | 16859 | 92 |
河北省新力技工学校 | 其它学校 | 1 | 16861 | 1630 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |