单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
南龙贵小学 | 小学 | 0 | 28861 | 41 |
鹿泉市山尹村乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 28868 | 4477 |
鹿泉市宜安镇东邱陵小学 | 小学 | 0 | 28870 | 922 |
鹿泉市上庄镇韩庄小学 | 小学 | 0 | 28875 | 587 |
鹿泉市宜安镇成人学校 | 职业学校 | 0 | 28944 | 4886 |
鹿泉市白鹿泉乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 28965 | 3431 |
鹿泉市上寨乡中学 | 初中 | 0 | 28979 | 7711 |
河北新乐市东王学区 | 九年义务学校 | 0 | 68100 | 2285 |
河北新乐市邯邰中学 | 初中 | 0 | 68107 | 3472 |
石家庄铁路职业中等专业学校 | 职业学校 | 0 | 99192 | 1917 |
石家庄市长安区杰睿培训学校 | 职业学校 | 0 | 99198 | 35 |
石家庄仁华艺术学校 | 职业学校 | 0 | 99200 | 39 |
石家庄白求恩医学中等专业学校 | 职业学校 | 0 | 99201 | 10190 |
石家庄棉四幼师学校 | 职业学校 | 0 | 99212 | 676 |
保定新华政法学院 | 职业学校 | 0 | 99215 | 204 |
石家庄市盛世长安小学 | 小学 | 0 | 99235 | 6953 |
石家庄市第十三中学 | 九年义务学校 | 0 | 99238 | 611 |
河北省赞皇县第一中学 | 初中 | 0 | 61087 | 11327 |
河北工业大学城市学院 | 完全学校 | 0 | 99195 | 680 |
石家庄市精科职业技能培训学校 | 职业学校 | 0 | 99202 | 47 |
石家庄幸福树文化艺术培训中心 | 职业学校 | 0 | 99203 | 44 |
石家庄市保利启新小学 | 小学 | 0 | 99206 | 176 |
石家庄市谈村小学 | 小学 | 0 | 99210 | 1237 |
石家庄市长安区开乐贝贝儿童教育学校 | 职业学校 | 0 | 99228 | 37 |
石家庄南翟营小学 | 小学 | 0 | 99231 | 1410 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |