单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
河北曲阳雕刻学校 | 职业学校 | 0 | 99232 | 147 |
鹿泉市上庄镇南庄小学 | 小学 | 0 | 28893 | 6238 |
鹿泉市获鹿镇成人学校 | 职业学校 | 0 | 28895 | 5275 |
鹿泉市黄壁庄学校 | 九年义务学校 | 0 | 28913 | 3374 |
鹿泉市经济开发区学校 | 初中 | 0 | 28924 | 4028 |
河北新乐市堽头中学 | 初中 | 0 | 68161 | 2272 |
宜安镇南鲍庄小学 | 小学 | 0 | 28885 | 1425 |
北京卓卷集团石家庄分校区 | 其它学校 | 0 | 99171 | 315 |
长安区十里铺小学 | 小学 | 0 | 99175 | 782 |
鹿泉市上庄镇小宋楼小学 | 小学 | 0 | 28969 | 1449 |
鹿泉市石井乡联合小学 | 小学 | 0 | 28984 | 2661 |
鹿泉市上庄镇成人学校 | 职业学校 | 0 | 29000 | 6699 |
鹿泉市石井乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 28863 | 4122 |
鹿泉市上庄镇大车行小学 | 小学 | 0 | 28880 | 1521 |
石家庄市鹿泉区获鹿中心校 | 九年义务学校 | 0 | 28882 | 12854 |
河北师范大学 | 教育局 | 0 | 61048 | 2 |
新乐市承安镇辛岸小学 | 小学 | 0 | 68131 | 4371 |
河北经济管理学校 | 职业学校 | 0 | 99174 | 4999 |
河北教育期刊网 | 其它学校 | 0 | 99185 | 3316 |
河北省新乐阳光小学 | 小学 | 0 | 99191 | 2014 |
河北商贸学校 | 职业学校 | 0 | 99213 | 6362 |
河北区第十五幼儿园 | 幼教 | 0 | 99219 | 535 |
河北省新乐市教师进修学校附属中学 | 九年义务学校 | 0 | 29085 | 7218 |
石家庄市长安区 | 教育局 | 0 | 99173 | 983 |
石家庄市大丰屯小学 | 小学 | 0 | 99177 | 204 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |