单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
新乐市承安镇小学 | 小学 | 0 | 29104 | 1058 |
鹿泉市铜冶镇西良厢小学 | 小学 | 0 | 28925 | 265 |
石家庄市经济学校 | 职业学校 | 0 | 99196 | 6098 |
石家庄市第五十三中学 | 初中 | 0 | 99207 | 8563 |
栾城惠源网络学校 | 完全学校 | 0 | 99208 | 729 |
河北省洪山口中学 | 初中 | 0 | 99211 | 558 |
石家庄市北翟营小学 | 小学 | 0 | 99214 | 4735 |
石家庄市第九十五中学 | 初中 | 0 | 99221 | 916 |
河北银行学校 | 职业学校 | 0 | 99223 | 6783 |
石家庄光明医学中等专业学校 | 职业学校 | 0 | 99226 | 295 |
石家庄市第四十五中学 | 高中 | 0 | 99227 | 3366 |
鹿泉市上庄镇台头小学 | 小学 | 0 | 28935 | 1213 |
鹿泉市获鹿镇实验小学 | 小学 | 0 | 28929 | 668 |
鹿泉市铜冶镇教委 | 小学 | 0 | 28941 | 874 |
鹿泉市宜安镇裴村小学 | 小学 | 0 | 28943 | 1545 |
鹿泉市宜安镇西鲍庄小学 | 小学 | 0 | 28962 | 1011 |
鹿泉市宜安镇王屋小学 | 小学 | 0 | 28986 | 847 |
鹿泉市宜安镇永乐小学 | 小学 | 0 | 29002 | 610 |
河北区大江路小学 | 小学 | 0 | 99229 | 493 |
石家庄市超越学堂培训学校 | 其它学校 | 0 | 99236 | 526 |
搏能国际教育集团 | 其它学校 | 0 | 99180 | 0 |
河北省高级技工学校 | 职业学校 | 0 | 99183 | 4132 |
石家庄市美华美术高考培训学校 | 完全中学 | 0 | 28914 | 2825 |
清华万博石家庄培训中心 | 其它学校 | 0 | 99209 | 920 |
石家庄长安区悠优幼儿园 | 幼教 | 0 | 99224 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |